Danh mục sản phẩm ›› WELDING CONSUMABLE ›› Gouging Electrode
Part No.
Stock
Size
 (mm)           (inch)
Current Range
(amp)
Metal Removal
(g/cm)
Groove
Width(m/m)Depth(m/m)
Cutting Width(m/m)
UR 40 4.0x305 5/32x12  100   200  Appox. 10 6        8 3     4 Appox.7
UR 50 5.0x305 3/16x12 150   200  Appox. 12  7        9 3     5 Appox.8
UR 65 6.5x305  1/4x12 200   250 Appox. 18 9      11 3     6  Appox.9 
UR 80 8.0x305 5/16x12  250   350 Appox. 33 11    13  6     9  Appox.11 
UR 95 9.5x305  3/8x12  350   450 Appox. 49  13    15 8    12 Appox.13 
UR 110 11.0x305  7/16x12  450   600 Appox. 65  14    16 10  13 Appox.14 
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết