MÁY HÀN MIG DIGITAL INVERTER PANASONIC - MODEL: YD-500FR2
SKU: YD-500FR2HGF
Các tính năng chính của máy
Chế độ tiêu chuẩn (chế độ cài đặt sẵn từ nhà máy)
- Chế độ này phù hợp cho các ứng dụng hàn thông thường.
Người dùng có thể tinh chỉnh các thông số hàn theo yêu cầu của quy trình và thói quen vận hành.
Phương pháp điều chỉnh đồng bộ giúp điện áp hàn tự động điều chỉnh phù hợp với dòng hàn đã cài đặt trước
Chế độ nhanh
- Chế độ chuyên gia hàn được thiết kế dành cho hàn điểm nhanh và hàn đường ngắn, cung cấp các chức năng khởi động hồ quang nhanh và hàn tốc độ cao với hiệu suất cao.
Khi công tắc súng hàn được nhấn, hồ quang bắt đầu; khi thả ra, hồ quang dừng
Chức năng hàn que (SMAW)
- Trong menu chi tiết, bạn có thể cài đặt máy ở chế độ “Hàn thủ công”, phù hợp với tất cả các loại que hàn acid và kiềm (đường kính tối đa lên đến 5mm).
- Chế độ này là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng hàn ở khoảng cách xa, bảo trì sửa chữa và nhiều ứng dụng khác.
- Lực hồ quang và dòng khởi động hồ quang đều có thể điều chỉnh linh hoạt.
Thông số kỹ thuật máy hàn Mig Digital Inverter Panasonic - Model YD-500FR2
Mô tả đặc tính kỹ thuật | ||
---|---|---|
Model nguồn hàn | YD-500FR2 | |
Phương pháp điều khiển | - | Điều khiển IGBT kỹ thuật số |
Điện áp đầu vào * Số pha | - | AC380-415V * (Biến thiên chấp nhận: 290 đến 470) |
Tần số nguồn điện | Hz | 50/60 |
Công suất đầu vào định mức | kVA/ kW | 23.3/22.4 |
Đặc tính đầu ra | - | CV (Constant Voltage characteristics) |
Dòng đầu ra định mức | A | 500 |
Điện áp đầu ra định mức | V | 39 |
Chu kỳ tải định mức | % | 100 |
Điện áp không tải định mức | V | 70 |
Dải dòng hàn | A | 60-550 (Resistive load output capability) |
Dải điện áp hàn | V | 17-41.5 (Resistive load output capability) |
Phương pháp hàn | - | Điều khiển IGBT kỹ thuật số |
Cấp bảo vệ vỏ máy | - | IP23S |
Cấp cách điện | - | 155°C (Lõi cảm ứng: 200°C) |
Phương pháp làm mát | - | Làm mát bằng quạt |
Đường kính dây hàn phù hợp | mm | Dây đặc MS 1.0/1.2/1.6 |
mm | Dây lõi thuốc MS 1.2/1.4/1.6 | |
Trình tự hoạt động | - | Hàn / hàn-kết thúc / hàn điểm / hàn khởi động |
Khí bảo vệ | - |
Hàn CO₂ CO₂:100%; Hàn MAG Ar:80%, CO₂:20% |
Thời gian cấp khí trước hàn | s |
0.2 |
Thời gian cấp khí sau hàn | s |
0.5 |
Thời gian hàn điểm | s | 0.3-10 (Điều chỉnh liên tục) |
Kích thước (R x D x C) | mm | 372 x 575 x 632 |
Trọng lượng | kg | 60 |
Bộ cấp dây | YW-50KM3 | |
Súng hàn | YT-50CS4 | |
Bộ điều áp khí | YX-25CD1HAK |
Thiết bị cấp nguồn và cáp kết nối | ||
---|---|---|
Nguồn hàn điện | YD-500FR2 | |
Công suất nguồn điện | Nguồn điện thông thường | 35kVA trở lên |
Máy phát điện | Hơn gấp đôi 24 kVA | |
Bảo vệ đầu vào (hộp điện) | Cầu chì | 50A |
Áptomat (CB) | 63A | |
Cáp điện | Phía đầu vào nguồn hàn | 10mm² trở lên |
Phía đầu ra nguồn hàn | 70mm² trở lên | |
Dây tiếp địa | Dây tiếp địa phải bằng hoặc lớn hơn dây nguồn đầu vào của máy hàn |
Xuất xứ | |
Xuất xứ | TRUNG QUỐC |